с 9 до 21 часа
без выходных

СТИРАЕМОСТЬ ЗУБОВ – проблема многих людей живущих в мегаполисах.
Нахождение человека в состоянии стресса может приводить к непроизвольному скрежету и сжатию зубов (бруксизму 😬), что в свою очередь ведет к стиранию зубов.
В результате – снижается высота прикуса, ухудшается эстетика, могут возникать и более серьезные проблемы – нарушение функции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).


☝️ В ДАННОМ СЛУЧАЕ обследование показало, что у пациента 2-ая степень стираемости зубов, смещение центральных линий по причине отсутствия зуба (22) в переднем отделе, искривлена верхняя и нижняя зубная дуга, есть другие деформации из-за утраты зубов.
Нам предстояла большая сложная работа требующая участия нескольких специалистов:
После завершения ортодонтического лечения доктор Малькова Н.Л. выполнила протезирование зубов с применением композиционных реставраций.



Как вам такое 🔥 преображение?
Мастера преображения 😁 улыбки:
✨ врач-ортодонт Ирина Константиновна Шевченко
✨ врач-стоматолог-терапевт Малькова Наталья Леонидовна
С другими примерами ортодонтического лечения можно познакомиться на персональной странице Ирины Константиновны Шевченко
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Консультация врача-ортодонта | 2500 ₽ |
| Диагностическое посещение врача-ортодонта с составлением плана лечения | 5800 ₽ |
| Изготовление контрольных диагностических моделей | 2750 ₽ |
| Одночелюстная ортодонтическая пластинка | 30000 ₽ |
| Двухчелюстной аппарат ортодонтический | 33000 ₽ |
| Ортодонтический трейнер | 28000 ₽ |
| Аппарат небного расширения | 33000 ₽ |
| ЛЕЧЕНИЕ НА БРЕКЕТАХ | |
| Установка брекет-системы Mini Master (на 1 зубной ряд) | 39000 ₽ |
| Установка брекет-системы Mini Master (в сменном прикусе) | 28000 ₽ |
| Установка брекет-системы Bio Quick (на 1 зубной ряд) | 55000 ₽ |
| Установка брекет-системы Damon Q (на 1 зубной ряд) | 71500 ₽ |
| Установка брекет-системы QuicKlear (на 1 зубной ряд) | 80000 ₽ |
| Установка брекет-системы Damon Clear (на 1 зубной ряд) | 93500 ₽ |
| Ортодонтическое лечение на брекетах (простой случай) | 132000 ₽ |
| Ортодонтическое лечение на брекетах (стандартный случай) | 198000 ₽ |
| Ортодонтическое лечение на брекетах (сложный случай) | 363000 ₽ |
| Комплекс мероприятий в ретенционном периоде (на 1 зубной ряд) Включает: снятие брекет-системы, установка ретейнера, изготовление капы, наблюдение у врача-ортодонта в течении 1 года | 22000 ₽ |
| ЛЕЧЕНИЕ НА ЭЛАЙНЕРАХ | |
| Диагностика лечения на элайнерах StarSmile Диагностика включает: снятие слепков челюстей, фотопротокол, анализ снимков (КТ и ТРГ), планирование лечения, построение компьютерной модели (Setup-модели) конечного результата. Об исправлении прикуса ортодонтическими капами можно узнать в статье "Брекеты не нужны если помогут элайнеры!" | 11000 ₽ |
| Лечение на элайнерах (простой случай; 5-10 кап) | 93500 ₽ |
| Лечение на элайнерах (стандартный случай; 11-20 кап) Предлагаем поэтапную оплату лечения в течение года | 240000 ₽ |
| Лечение на элайнерах (сложный случай; 21-36 кап) Предлагаем поэтапную оплату лечения в течение года | 280500 ₽ |
| Лечение на элайнерах (максимальная сложность; 37 и более кап) Предлагаем поэтапную оплату лечения в течение года | 365000 ₽ |
| Повторное изготовление капы | 11000 ₽ |
